
THE 2.
BMW SERIJE 2 GRAN TOURER: MOTORJI IN TEHNIČNI PODATKI.
Najpomembnejša dejstva in podatki o BMW serijah 2 Gran Tourer na kratko: Tukaj izvedite več o motorjih, zmogljivosti, masi, porabi goriva, emisijah CO2, merah, prostornini prtljažnika in še o marsičem.
Najpomembnejša dejstva in podatki o BMW serijah 2 Gran Tourer na kratko: Tukaj izvedite več o motorjih, zmogljivosti, masi, porabi goriva, emisijah CO2, merah, prostornini prtljažnika in še o marsičem.
TEHNIČNI PODATKI ZA BMW SERIJE 2 GRAN TOURER.
No search result found. Please try another input
- Ročni
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Športni menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Ročni
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 80 (109) / 4300-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 190 / 1380-3800 |
Največja hitrost | 188 |
---|---|
Pospešek | 11,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.500 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.055 |
Dopustna obremenitev v kg | 630 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.010 / 1.055 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.100 / 1.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 141 - 151 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-4100 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.505 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.060 |
Dopustna obremenitev v kg | 630 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.015 / 1.055 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 140 - 150 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-4100 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.530 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.090 |
Dopustna obremenitev v kg | 635 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.045 / 1.055 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,2 - 6,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 140 - 150 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 222 |
---|---|
Pospešek | 7,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.570 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.140 |
Dopustna obremenitev v kg | 645 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.080 / 1.070 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 144 - 153 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 222 |
---|---|
Pospešek | 7,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.570 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.140 |
Dopustna obremenitev v kg | 645 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.080 / 1.070 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,3 - 6,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 144 - 153 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750-2250 |
Največja hitrost | 192 |
---|---|
Pospešek | 11,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.565 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.130 |
Dopustna obremenitev v kg | 640 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.055 / 1.090 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,8 - 5,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 126 - 135 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750-2250 |
Največja hitrost | 192 |
---|---|
Pospešek | 11,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.580 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.155 |
Dopustna obremenitev v kg | 650 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.075 / 1.090 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/60 R16 96 W XL |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5 - 5,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 131 - 140 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.690 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.260 |
Dopustna obremenitev v kg | 645 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.150 / 1.130 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.600 / 1.600 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 139 - 147 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.690 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.260 |
Dopustna obremenitev v kg | 645 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.150 / 1.130 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.600 / 1.600 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 139 - 147 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 207 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.600 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.165 |
Dopustna obremenitev v kg | 640 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.090 / 1.090 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,8 - 5,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 126 - 134 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 207 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.620 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.200 |
Dopustna obremenitev v kg | 655 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.130 / 1.090 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 133 - 141 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 207 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.620 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.200 |
Dopustna obremenitev v kg | 655 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.130 / 1.090 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 133 - 141 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 220 |
---|---|
Pospešek | 8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.635 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.220 |
Dopustna obremenitev v kg | 660 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.125 / 1.100 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 134 - 142 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 220 |
---|---|
Pospešek | 8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.635 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.220 |
Dopustna obremenitev v kg | 660 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.125 / 1.100 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 134 - 142 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 218 |
---|---|
Pospešek | 7,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.695 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.280 |
Dopustna obremenitev v kg | 660 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.145 / 1.140 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.600 / 1.600 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 139 - 147 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 218 |
---|---|
Pospešek | 7,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.568 / 1.800 / 1.608 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2038 (1030 / 1008) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.780 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 165 |
Masa praznega vozila kg | 1.695 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.280 |
Dopustna obremenitev v kg | 660 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.145 / 1.140 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.600 / 1.600 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 645 - 1905 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R17 95 W XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,3 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 139 - 147 |
---|
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO(2), so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES, Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici.
Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostale informacije o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na https://www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.
Vrednosti so določene na podlagi vaše trenutne konfiguracije, ki upošteva izbrano opcijsko opremo vozila ter velikost izbranih platišč in pnevmatik. Spremembe v izbrani konfiguraciji zato lahko vplivajo na opredeljene vrednosti.
Več podatkov o preizkusnem postopku WLTP lahko najdete tukaj: https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html
PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2
BMW 220d xDrive Gran Tourer:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 4,9–4,8
Emisije CO2 v g/km (kombinirane): 128–126
Informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi električne energije so bile določene v skladu s predpisanim merilnim postopkom Uredbe (ES) 715/2007 v različici, ki je veljala v času homologacije. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v Nemčiji, prikazan razpon pa upošteva dodatno opremo ter različno velikost platišč in pnevmatik, ki so na voljo pri izbranem modelu.
Vse dodatne informacije o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 za nove osebne avtomobile najdete v "Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO2 in emisijah onesnaževal zunanjega zraka novih osebnih avtomobilov", ki vam je na voljo brezplačno na vseh pooblaščenih prodajnih mestih in spletni strani www.BMW.si/emisije.
Vrednosti že temeljijo na novi uredbi globalno usklajenega preskusnega postopka za lahka vozila (WLTP) in so preračunane v vrednosti, ki so enakovredne novemu evropskemu voznemu ciklu (NEDC), da se omogoči primerjava med vozili. Pri davkih na motorna vozila ali drugih dajatvah, ki temeljijo na (vsaj med drugim) emisijah CO2, se lahko vrednosti CO2 razlikujejo od vrednosti, ki so navedene tukaj.
Poraba goriva in emisije CO₂.
BMW 220d xDrive Gran Tourer:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 4,9–4,8
Emisije CO2 v g/km (kombinirane): 128–126Informacije o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi električne energije so bile določene v skladu s predpisanim merilnim postopkom Uredbe (ES) 715/2007 v različici, ki je veljala v času homologacije. Vrednosti se nanašajo na vozilo z osnovno konfiguracijo v Nemčiji, prikazan razpon pa upošteva dodatno opremo ter različno velikost platišč in pnevmatik, ki so na voljo pri izbranem modelu.
