Naše orodje za upravljanje vašega dovoljenja za uporabo piškotkov začasno ni na voljo. Zato lahko manjkajo nekatere funkcije, ki potrebujejo vaše soglasje za uporabo piškotkov.

THE 6
BMW SERIJE 6 GRAN TURISMO: MOTORJI IN TEHNIČNI PODATKI.
Odkrijte zmogljive bencinske in dizelske motorje, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW serije 6 Gran Turismo.
Odkrijte zmogljive bencinske in dizelske motorje, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW serije 6 Gran Turismo.
BMW SERIJE 6 GRAN TURISMO: TEHNIČNI PODATKI.
No search result found. Please try another input
Vrsta goriva | Bencin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 180 (245) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1600 - 4000 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.860 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.450 |
Dopustna obremenitev v kg | 665 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.230 / 1.380 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 160 - 179 |
---|
Vrsta goriva | Bencin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 180 (245) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 180 (245) / 4500 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1600 - 4000 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.860 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.450 |
Dopustna obremenitev v kg | 665 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.230 / 1.380 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 160 - 179 |
---|
Vrsta goriva | Bencin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 245 (333) |
Največji navor (Nm) | 450 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 450 / 1600 - 4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.930 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.510 |
Dopustna obremenitev v kg | 655 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.190 / 1.400 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 245/50 R18 100 Y |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 7,7 - 8,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 176 - 189 |
---|
Vrsta goriva | Bencin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 245 (333) |
Največji navor (Nm) | 450 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 450 / 1600 - 4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.985 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.575 |
Dopustna obremenitev v kg | 665 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.240 / 1.420 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 245/50 R18 100 Y |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 8,2 - 8,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 187 - 201 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 220 |
---|---|
Pospešek | 7,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.910 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.490 |
Dopustna obremenitev v kg | 655 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.150 / 1.420 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,4 - 5,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 140 - 156 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 220 |
---|---|
Pospešek | 7,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.910 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.490 |
Dopustna obremenitev v kg | 655 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.150 / 1.420 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,4 - 5,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 140 - 156 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 218 |
---|---|
Pospešek | 8 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.965 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.550 |
Dopustna obremenitev v kg | 660 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.200 / 1.435 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 147 - 164 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 218 |
---|---|
Pospešek | 8 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 1.965 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.550 |
Dopustna obremenitev v kg | 660 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.200 / 1.435 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,6 - 6,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 147 - 164 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 210 (286) |
Največji navor (Nm) | 650 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 210 (286) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 650 / 1500 - 2500 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 2.005 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.575 |
Dopustna obremenitev v kg | 645 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.215 / 1.425 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 150 - 166 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 210 (286) |
Največji navor (Nm) | 650 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 210 (286) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 650 / 1500 - 2500 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.538 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,3 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 2.005 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.575 |
Dopustna obremenitev v kg | 645 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.215 / 1.425 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,7 - 6,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 150 - 166 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 210 (286) |
Največji navor (Nm) | 650 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 210 (286) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 650 / 1500 - 2500 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 2.065 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.640 |
Dopustna obremenitev v kg | 650 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.280 / 1.445 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6 - 6,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 157 - 177 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 210 (286) |
Največji navor (Nm) | 650 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 210 (286) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 650 / 1500 - 2500 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 2.065 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.640 |
Dopustna obremenitev v kg | 650 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.280 / 1.445 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/60 R17 99 Y |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6 - 6,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 157 - 177 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 250 (340) |
Največji navor (Nm) | 700 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Električna energija | 8 (11) |
---|
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 250 (340) / 4.400 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 700 / 1750 - 2250 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 5.091 / 1.902 / 1.540 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2158 (1085 / 1073) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 3.070 / 12,5 |
Ground clearance in mm | 138 |
Masa praznega vozila kg | 2.085 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.685 |
Dopustna obremenitev v kg | 675 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.310 / 1.465 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 100 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.100 / 2.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 600 - 1800 |
Sprednja pnevmatika | 245/50 R18 100 Y |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 245/50 R18 100 Y |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6,2 - 6,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 163 - 178 |
---|
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO(2), so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES, Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici.
Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostale informacije o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na https://www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.
Vrednosti so določene na podlagi vaše trenutne konfiguracije, ki upošteva izbrano opcijsko opremo vozila ter velikost izbranih platišč in pnevmatik. Spremembe v izbrani konfiguraciji zato lahko vplivajo na opredeljene vrednosti.
Več podatkov o preizkusnem postopku WLTP lahko najdete tukaj: https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html
PORABA GORIVA IN EMISIJE CO2.
BMW 640i xDrive:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirana): 8,8 – 8,2
Emisije CO2 v g/km (kombinirane): 201 – 187
Uradne številke o porabi goriva, emisijah CO2 in porabi električne energije so bile določene v skladu s predpisanim merilnim postopkom Uredbe (ES) 715/2007 v različici, ki je veljala v času homologacije. Vrednosti WLTP upoštevajo vso dodatno opremo v primeru izmerjenih dosegov. Za novo homologirana vozila od 01. 01. 2021 uradne specifikacije obstajajo samo v skladu z WLTP. Dodatne informacije o merilnih postopkih NEDC in WLTP boste našli na www.bmw.si/emisije.
Poraba goriva in emisije СО₂.
BMW 640i xDrive:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirano): 8,8–8,2
Emisije CO2 v g/km (kombinirano): 201–187Uradne številke porabe goriva, emisij CO2, porabe električne energije in električnega dosega so bile določene v skladu s predpisanim merilnim postopkom in v skladu z Uredbo (EU) 715/2007. Številke WLTP upoštevajo morebitno dodatno opremo v primeru dosegov. Za vozila, ki so bila na novo homologirana od, 01.01.2021, uradne specifikacije obstajajo le v skladu z WLTP. Dodatne informacije o merilnih metodah NEDC in WLTP najdete na www.bmw.si/emisije.