Naše orodje za upravljanje vašega dovoljenja za uporabo piškotkov začasno ni na voljo. Zato lahko manjkajo nekatere funkcije, ki potrebujejo vaše soglasje za uporabo piškotkov.

THE X2

BMW X2 M35i: MOTORJI IN TEHNIČNI PODATKI
Najpomembnejša dejstva in podatki o BMW X2 M35i na kratko: Tukaj izvedite več o motorjih, zmogljivosti, porabi goriva, emisijah CO2, merah in še o marsičem.
Najpomembnejša dejstva in podatki o BMW X2 M35i na kratko: Tukaj izvedite več o motorjih, zmogljivosti, porabi goriva, emisijah CO2, merah in še o marsičem.
BMW X2 M35i: TEHNIČNI PODATKI.
- Hibrid
- X2 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Športni menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Ročni
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Največji navor (Nm) pri 1/min | 165 |
---|
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 92 (125) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-3800 |
Električni doseg v km | 51 - 53 |
---|---|
Kapaciteta baterije | 8,82 |
Čas polnjenja AC v h, npr. na BMW Wallbox, 0–100 % napolnjenost (SoC) | 5 |
Največja hitrost | 195 |
---|---|
Največja električna hitrost | 135 |
Pospešek | 6,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.512 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 147 |
Masa praznega vozila kg | 1.805 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.300 |
Dopustna obremenitev v kg | 570 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.120 / 1.250 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 410 - 1290 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, utežena | 1,7 - 1,8 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 14,9 - 15,2 |
Prostornina posode za gorivo v l | 36 |
CO2 tehtano | 38 - 42 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-4100 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.485 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.985 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.000 / 1.020 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 740 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,1 - 6,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 138 - 157 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-4100 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.505 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.005 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.020 / 1.020 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 142 - 161 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 227 |
---|---|
Pospešek | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.545 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.055 |
Dopustna obremenitev v kg | 585 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.055 / 1.030 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 146 - 164 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 227 |
---|---|
Pospešek | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.545 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.055 |
Dopustna obremenitev v kg | 585 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.055 / 1.030 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,4 - 7,2 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 146 - 164 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 224 |
---|---|
Pospešek | 7,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.640 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.145 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.090 / 1.090 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 61 |
Kombinirana v g/km | 156 - 174 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 224 |
---|---|
Pospešek | 7,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.640 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.145 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.090 / 1.090 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,9 - 7,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 61 |
Kombinirana v g/km | 156 - 174 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 225 (306) / 5000-6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 450 / 1800-4500 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 4,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.690 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.190 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.120 / 1.095 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R19 96 W XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/45 R19 96 W XL |
Sprednje platišče | 8Jx19 LM |
Zadnje platišče | 8Jx19 LM |
Kombinirana v l/100 km | 7,5 - 8,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 61 |
Kombinirana v g/km | 170 - 185 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750-2250 |
Največja hitrost | 192 |
---|---|
Pospešek | 11,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.550 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.015 |
Dopustna obremenitev v kg | 540 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.035 / 1.055 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5 - 5,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 131 - 148 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750-2250 |
Največja hitrost | 192 |
---|---|
Pospešek | 11,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.570 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.030 |
Dopustna obremenitev v kg | 535 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.055 / 1.055 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5 - 5,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 132 - 149 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 207 |
---|---|
Pospešek | 9,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.585 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.080 |
Dopustna obremenitev v kg | 570 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.060 / 1.050 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 129 - 146 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 207 |
---|---|
Pospešek | 9,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.615 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.115 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.100 / 1.050 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 135 - 152 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 207 |
---|---|
Pospešek | 9,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.615 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.115 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.100 / 1.050 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 135 - 152 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 206 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.680 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.180 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.115 / 1.100 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 142 - 160 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 206 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.680 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.180 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.115 / 1.100 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 142 - 160 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 224 |
---|---|
Pospešek | 7,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.620 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.125 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.100 / 1.060 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 136 - 153 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 224 |
---|---|
Pospešek | 7,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.620 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.125 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.100 / 1.060 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 136 - 153 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 221 |
---|---|
Pospešek | 7,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.680 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.190 |
Dopustna obremenitev v kg | 585 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.120 / 1.100 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 470 - 1355 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,4 - 6,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 141 - 164 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 221 |
---|---|
Pospešek | 7,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.360 / 1.824 / 1.526 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2098 (1054 / 1044) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,3 |
Ground clearance in mm | 182 |
Masa praznega vozila kg | 1.680 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.190 |
Dopustna obremenitev v kg | 585 |
