Naše orodje za upravljanje vašega dovoljenja za uporabo piškotkov začasno ni na voljo. Zato lahko manjkajo nekatere funkcije, ki potrebujejo vaše soglasje za uporabo piškotkov.

THE X1
BMW X1: MOTORJI IN TEHNIČNI PODATKI
Odkrijte zmogljive bencinske, dizelske in hibridne pogonske sklope, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW X1.
Odkrijte zmogljive bencinske, dizelske in hibridne pogonske sklope, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW X1.
BMW X1: TEHNIČNI PODATKI.
- Hibrid
- X1 xDrive25e
No search result found. Please try another input
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Športni menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Ročni
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
Cena od
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Največji navor (Nm) pri 1/min | 165 |
---|
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 92 (125) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-3800 |
Električni doseg v km | 49 - 52 |
---|---|
Kapaciteta baterije | 8,82 |
Čas polnjenja AC v h, npr. na BMW Wallbox, 0–100 % napolnjenost (SoC) | 5 |
Največja hitrost | 193 |
---|---|
Največja električna hitrost | 135 |
Pospešek | 6,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.582 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,7 |
Ground clearance in mm | 147 |
Masa praznega vozila kg | 1.820 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.330 |
Dopustna obremenitev v kg | 585 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.110 / 1.270 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 750 / 750 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 450 - 1470 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, utežena | 1,7 - 1,9 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 15 - 15,4 |
Prostornina posode za gorivo v l | 36 |
CO2 tehtano | 40 - 44 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 223 |
---|---|
Pospešek | 7,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.655 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.155 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.090 / 1.100 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 61 |
Kombinirana v g/km | 158 - 175 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 223 |
---|---|
Pospešek | 7,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.655 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.155 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.090 / 1.100 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,9 - 7,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 61 |
Kombinirana v g/km | 158 - 175 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-4100 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.480 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.000 |
Dopustna obremenitev v kg | 595 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 995 / 1.035 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 740 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,1 - 7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 140 - 158 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500-4100 |
Največja hitrost | 203 |
---|---|
Pospešek | 9,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.510 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.025 |
Dopustna obremenitev v kg | 590 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.020 / 1.035 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,3 - 7,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 144 - 162 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 226 |
---|---|
Pospešek | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.570 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.065 |
Dopustna obremenitev v kg | 570 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.050 / 1.050 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 148 - 165 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 5000-5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350-4200 |
Največja hitrost | 226 |
---|---|
Pospešek | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.570 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.065 |
Dopustna obremenitev v kg | 570 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.050 / 1.050 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 148 - 165 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750-2250 |
Največja hitrost | 190 |
---|---|
Pospešek | 11,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.555 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.040 |
Dopustna obremenitev v kg | 560 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.035 / 1.070 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 133 - 149 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750-2250 |
Največja hitrost | 190 |
---|---|
Pospešek | 11,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.575 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.040 |
Dopustna obremenitev v kg | 540 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.065 / 1.070 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 133 - 150 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 204 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.685 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.190 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.115 / 1.110 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 143 - 159 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 204 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.685 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.190 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.115 / 1.110 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,4 - 6,1 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 143 - 159 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 219 |
---|---|
Pospešek | 7,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.695 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.200 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.115 / 1.120 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,4 - 6,2 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 142 - 164 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 219 |
---|---|
Pospešek | 7,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.695 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.200 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.115 / 1.120 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,4 - 6,2 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 142 - 164 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.585 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.090 |
Dopustna obremenitev v kg | 580 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.055 / 1.070 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,9 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 129 - 145 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.615 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.125 |
Dopustna obremenitev v kg | 585 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.095 / 1.070 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 135 - 151 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 205 |
---|---|
Pospešek | 9,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.615 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.125 |
Dopustna obremenitev v kg | 585 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.095 / 1.070 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 135 - 151 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 222 |
---|---|
Pospešek | 7,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.630 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.130 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.095 / 1.080 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 136 - 152 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 222 |
---|---|
Pospešek | 7,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 183 |
Masa praznega vozila kg | 1.630 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.130 |
Dopustna obremenitev v kg | 575 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.095 / 1.080 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 80 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.800 / 1.800 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 505 - 1550 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 97 W |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,2 - 5,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 51 |
Kombinirana v g/km | 136 - 152 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 170 (231) / 4400 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 450 / 1500-3000 |
Največja hitrost | 235 |
---|---|
Pospešek | 6,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.447 / 1.821 / 1.598 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2060 (1035 / 1025) |
