
THE 1
BMW SERIJE 1: MOTORJI IN TEHNIČNI PODATKI.
Odkrijte zmogljive bencinske in dizelske motorje, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW serije 1.
Odkrijte zmogljive bencinske in dizelske motorje, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW serije 1.
BMW SERIJE 1: TEHNIČNI PODATKI.
No search result found. Please try another input
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Športni menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Športni menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Ročni
- Menjalnik Steptronic z dvojno sklopko
- Ročni
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 80 (109) |
Največji navor (Nm) | 190 |
Menjalnik | 6-stopenjski ročni |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 190 / 1380 - 3800 |
Največja hitrost | 200 |
---|---|
Pospešek | 10,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.395 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.850 |
Dopustna obremenitev v kg | 530 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 980 / 940 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 685 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.100 / 1.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,7 - 6,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 129 - 146 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 80 (109) |
Največji navor (Nm) | 190 |
Menjalnik | 7-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 80 (109) / 4300 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 190 / 1380 - 3800 |
Največja hitrost | 200 |
---|---|
Pospešek | 10,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.415 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.870 |
Dopustna obremenitev v kg | 530 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.005 / 940 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 695 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.100 / 1.100 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,8 - 6,5 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 133 - 149 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 100 (136) |
Največji navor (Nm) | 220 |
Menjalnik | 6-stopenjski ročni |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500 - 4100 |
Največja hitrost | 213 |
---|---|
Pospešek | 8,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.365 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.845 |
Dopustna obremenitev v kg | 555 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 980 / 940 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 680 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,7 - 6,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 129 - 145 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 100 (136) |
Največji navor (Nm) | 220 |
Menjalnik | 7-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.499 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 100 (136) / 4500 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 220 / 1500 - 4100 |
Največja hitrost | 213 |
---|---|
Pospešek | 8,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.395 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.870 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.005 / 940 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 695 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,7 - 6,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 129 - 145 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 131 (178) "1" |
Največji navor (Nm) | 280 "1" |
Menjalnik | 7-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350 - 4200 |
Največja hitrost | 235 |
---|---|
Pospešek | 7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.465 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.920 |
Dopustna obremenitev v kg | 530 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.035 / 955 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 725 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6 - 6,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 137 - 152 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 131 (178) "1" |
Največji navor (Nm) | 280 "1" |
Menjalnik | 7-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 131 (178) / 4750 - 5500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 280 / 1350 - 4200 |
Največja hitrost | 235 |
---|---|
Pospešek | 7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.465 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.920 |
Dopustna obremenitev v kg | 530 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.035 / 955 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 725 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6 - 6,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 137 - 152 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 195 (265) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 195 (265) / 4750 - 6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 4500 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.520 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.000 |
Dopustna obremenitev v kg | 555 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.085 / 990 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Kombinirana v l/100 km | 6,8 - 7,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 156 - 170 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 225 (306) |
Največji navor (Nm) | 450 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 225 (306) / 5000 - 6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 450 / 1800 - 4500 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 4,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.600 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.085 |
Dopustna obremenitev v kg | 560 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.120 / 1.020 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Kombinirana v l/100 km | 7,4 - 8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 167 - 180 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 85 (116) |
Največji navor (Nm) | 270 |
Menjalnik | 6-stopenjski ročni |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750 - 2250 |
Največja hitrost | 200 |
---|---|
Pospešek | 10,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.450 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.925 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.025 / 980 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 725 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,6 - 5,2 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 120 - 135 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 85 (116) |
Največji navor (Nm) | 270 |
Menjalnik | 7-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 3 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.496 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 85 (116) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 270 / 1750 - 2250 |
Največja hitrost | 200 |
---|---|
Pospešek | 10,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.460 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.940 |
Dopustna obremenitev v kg | 555 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.040 / 980 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 730 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/40 R18 92 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,6 - 5,2 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 121 - 136 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 110 (150) |
Največji navor (Nm) | 350 |
Menjalnik | 6-stopenjski ročni |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 218 |
---|---|
Pospešek | 8,5 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.480 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.950 |
Dopustna obremenitev v kg | 545 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.050 / 980 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 735 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,7 - 5,2 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 122 - 136 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 110 (150) |
Največji navor (Nm) | 350 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 216 |
---|---|
Pospešek | 8,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.505 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.980 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.080 / 980 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,9 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 127 - 142 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 110 (150) |
Največji navor (Nm) | 350 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 216 |
---|---|
Pospešek | 8,4 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.505 |
---|---|
Najv. masa v kg | 1.980 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.080 / 980 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 205/55 R16 91 W |
Sprednje platišče | 7Jx16 LM |
Zadnje platišče | 7Jx16 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,9 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 42 |
Kombinirana v g/km | 127 - 142 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 231 |
---|---|
Pospešek | 7,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.525 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.000 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.085 / 985 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,9 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 129 - 142 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon spredaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 231 |
---|---|
Pospešek | 7,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.525 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.000 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.085 / 985 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.300 / 1.300 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 4,9 - 5,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 129 - 142 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 230 |
---|---|
Pospešek | 7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.590 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.065 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.105 / 1.020 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 134 - 148 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 140 (190) |
Največji navor (Nm) | 400 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4.000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750 - 2500 |
Največja hitrost | 230 |
---|---|
Pospešek | 7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.319 / 1.799 / 1.434 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2081 (1045 / 1036) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.670 / 11,4 |
Ground clearance in mm | 153 |
Masa praznega vozila kg | 1.590 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.065 |
Dopustna obremenitev v kg | 550 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.105 / 1.020 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 75 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.500 / 1.500 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 380 - 1200 |
Sprednja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/45 R17 94 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Kombinirana v l/100 km | 5,1 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 50 |
Kombinirana v g/km | 134 - 148 |
---|
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO(2), so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES, Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici.
