
THE 5
BMW SERIJE 5 TOURING: MOTORJI IN
TEHNIČNI PODATKI
Odkrijte zmogljive bencinske, dizelske in hibridne pogonske sklope, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW Serija 5 Touring.
Odkrijte zmogljive bencinske, dizelske in hibridne pogonske sklope, pa tudi mere in druge tehnične podatke za BMW Serija 5 Touring.
BMW SERIJE 5 TOURING: TEHNIČNI PODATKI.
No search result found. Please try another input
- Menjalnik Steptronic s prestavnima vzvodoma
- Menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic s prestavnima vzvodoma
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic s prestavnima vzvodoma
- Menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic s prestavnima vzvodoma
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
- Športni menjalnik Steptronic
- Menjalnik Steptronic
Cena od
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Največji navor (Nm) pri 1/min | 265 |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 300 / 1350-4000 |
Električni doseg v km | 51 - 57 |
---|---|
Kapaciteta baterije | 11,15 |
Čas polnjenja AC v h, npr. na BMW Wallbox, 0–100 % napolnjenost (SoC) | 6 |
Največja hitrost | 225 |
---|---|
Največja električna hitrost | 140 |
Pospešek | 6,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 143 |
Masa praznega vozila kg | 1.975 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.550 |
Dopustna obremenitev v kg | 650 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.090 / 1.540 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 430 - 1560 |
Sprednja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Poraba goriva, utežena | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 17,1 - 18,5 |
Prostornina posode za gorivo v l | 46 |
CO2 tehtano | 35 - 43 |
---|
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Največji navor (Nm) pri 1/min | 265 |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 300 / 1350-4000 |
Električni doseg v km | 51 - 57 |
---|---|
Kapaciteta baterije | 11,15 |
Čas polnjenja AC v h, npr. na BMW Wallbox, 0–100 % napolnjenost (SoC) | 6 |
Največja hitrost | 225 |
---|---|
Največja električna hitrost | 140 |
Pospešek | 6,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 143 |
Masa praznega vozila kg | 1.975 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.550 |
Dopustna obremenitev v kg | 650 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.090 / 1.540 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 1.700 / 1.700 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 430 - 1560 |
Sprednja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Poraba goriva, utežena | 1,5 - 1,9 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 17,1 - 18,5 |
Prostornina posode za gorivo v l | 46 |
CO2 tehtano | 35 - 43 |
---|
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Največji navor (Nm) pri 1/min | 265 |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 300 / 1350-4000 |
Električni doseg v km | 47 - 52 |
---|---|
Kapaciteta baterije | 11,15 |
Čas polnjenja AC v h, npr. na BMW Wallbox, 0–100 % napolnjenost (SoC) | 6 |
Največja hitrost | 225 |
---|---|
Največja električna hitrost | 140 |
Pospešek | 6,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 143 |
Masa praznega vozila kg | 2.035 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.610 |
Dopustna obremenitev v kg | 650 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.140 / 1.550 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 430 - 1560 |
Sprednja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Poraba goriva, utežena | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 18,6 - 20 |
Prostornina posode za gorivo v l | 46 |
CO2 tehtano | 41 - 51 |
---|
Vrsta goriva | Vožnja na elektriko in bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Največji navor (Nm) pri 1/min | 265 |
---|
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 300 / 1350-4000 |
Električni doseg v km | 47 - 52 |
---|---|
Kapaciteta baterije | 11,15 |
Čas polnjenja AC v h, npr. na BMW Wallbox, 0–100 % napolnjenost (SoC) | 6 |
Največja hitrost | 225 |
---|---|
Največja električna hitrost | 140 |
Pospešek | 6,1 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 143 |
Masa praznega vozila kg | 2.035 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.610 |
Dopustna obremenitev v kg | 650 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.140 / 1.550 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 430 - 1560 |
Sprednja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 245/45 R18 100 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx18 LM |
Zadnje platišče | 8Jx18 LM |
Poraba goriva, utežena | 1,8 - 2,2 |
---|---|
Poraba električne energije, AC, utežena | 18,6 - 20 |
Prostornina posode za gorivo v l | 46 |
CO2 tehtano | 41 - 51 |
---|
Vrsta goriva | Bencin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 290 / 1350-4250 |
Največja hitrost | 225 |
---|---|
Pospešek | 8,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.790 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.410 |
Dopustna obremenitev v kg | 695 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.100 / 1.410 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6,6 - 7,5 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 150 - 170 |
---|
Vrsta goriva | Bencin – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 135 (184) / 5000-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 290 / 1350-4250 |
Največja hitrost | 225 |
---|---|
Pospešek | 8,3 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.790 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.410 |
Dopustna obremenitev v kg | 695 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.100 / 1.410 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6,6 - 7,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 150 - 168 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1450-4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.805 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.425 |
Dopustna obremenitev v kg | 695 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.120 / 1.430 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6,5 - 7,3 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 148 - 167 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1450-4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,7 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.805 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.425 |
Dopustna obremenitev v kg | 695 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.120 / 1.430 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6,5 - 7,4 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 148 - 169 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1450-4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.865 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.490 |
Dopustna obremenitev v kg | 700 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.170 / 1.440 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 7,1 - 7,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 161 - 177 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 185 (252) / 5200-6500 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1450-4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 6,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.865 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.490 |
Dopustna obremenitev v kg | 700 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.170 / 1.440 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 7,1 - 7,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 161 - 179 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 450 / 1600-4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,2 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.925 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.535 |
Dopustna obremenitev v kg | 685 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.240 / 1.450 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 177 - 193 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 245 (333) / 5500-6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 450 / 1600-4800 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,2 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.925 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.535 |
Dopustna obremenitev v kg | 685 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.240 / 1.450 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 7,8 - 8,5 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 177 - 195 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 222 |
---|---|
Pospešek | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.915 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.530 |
Dopustna obremenitev v kg | 690 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.180 / 1.455 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,3 - 5,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 139 - 155 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 222 |
---|---|
Pospešek | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12,4 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.915 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.530 |
Dopustna obremenitev v kg | 690 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.180 / 1.455 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,3 - 6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 139 - 157 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 212 |
---|---|
Pospešek | 9,2 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.830 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.450 |
Dopustna obremenitev v kg | 695 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.110 / 1.455 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,1 - 5,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 132 - 149 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 110 (150) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 350 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 212 |
---|---|
Pospešek | 9,2 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.830 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.450 |
Dopustna obremenitev v kg | 695 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.110 / 1.455 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5,1 - 5,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 132 - 147 |
---|
Vrsta goriva | Dizel |
---|---|
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 4 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 1.995 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 140 (190) / 4000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 400 / 1750-2500 |
Največja hitrost | 225 |
---|---|
Pospešek | 7,6 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.963 / 1.868 / 1.498 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2126 (1069 / 1057) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.975 / 12 |
Ground clearance in mm | 140 |
Masa praznega vozila kg | 1.855 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.470 |
Dopustna obremenitev v kg | 690 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.125 / 1.455 |
Dovoljena masa nezaviranega prikopnika v kg | 750 / 90 |
Dovoljena skupna masa priklopnika z zavoro do 12 % / 8 % naklona v kg | 2.000 / 2.000 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 560 - 1700 |
Sprednja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 225/55 R17 101 Y XL |
Sprednje platišče | 7,5Jx17 LM |
Zadnje platišče | 7,5Jx17 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 5 - 5,7 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 132 - 148 |
---|
