Naše orodje za upravljanje vašega dovoljenja za uporabo piškotkov začasno ni na voljo. Zato lahko manjkajo nekatere funkcije, ki potrebujejo vaše soglasje za uporabo piškotkov.

MANJ EMISIJ.
Varčni modeli BMW s CO2 izpusti do 132g / km.
Če ste kot samostojni podjetnik ali zaposleni v podjetju veliko na službeni poti, je BMW vedno dobra izbira za vas: doživite slog, varnost in udobje v vožnji na najvišji ravni. Premijska vozila BMW so jasna izjava o tem, kako cenite svoje zaposlene in samopodobo vašega podjetja.
Če ste kot samostojni podjetnik ali zaposleni v podjetju veliko na službeni poti, je BMW vedno dobra izbira za vas: doživite slog, varnost in udobje v vožnji na najvišji ravni. Premijska vozila BMW so jasna izjava o tem, kako cenite svoje zaposlene in samopodobo vašega podjetja.
IZBERITE SVOJEGA.
Model | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW 116d | 85 kW / 116 KM | 4,5 l / 100km | 118 g / km |
BMW 118d | 110 kW / 150 KM | 4,7 l / 100km | 122 g / km |
BMW 120d | 140 kW / 190 KM | 5,0 l / 100km | 130 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW 216d Gran Coupé | 85 kW / 116 KM | 4,6 l / 100km | 120 g / km |
BMW 220d Gran Coupe | 140 kW / 190 KM | 4,9 l / 100km | 129 g / km |
BMW 216d Active Tourer | 85 kW / 116 KM | 4,7 l / 100km | 124 g / km |
BMW 218d Active Tourer | 110 kW / 150 KM | 5,0 l / 100km | 130 g / km |
BMW 225xe Active Tourer | 165 kW / 224 KM | 1,7 l / 100 km | 38 g / km |
BMW 216d Gran Tourer | 85 kW / 116 KM | 4,9 l / 100km | 129 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW 316d Limuzina | 90 kW / 122 KM | 4,8 l / 100km | 127 g / km |
BMW 318d Limuzina | 110 kW / 150 KM | 4,8 l / 100km | 125 g / km |
BMW 320d Limuzina | 140 kW / 190 KM | 4,7 l / 100km | 122 g / km |
BMW 320d xDrive Limuzina | 140 kW / 190 KM | 4,9 l / 100km | 130 g / km |
BMW 330e Limuzina | 215 kW / 292 KM | 1,4 l / 100km | 32 g / km |
BMW 320d Touring | 140 kW / 190 KM | 4,9 l / 100km | 128 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW 520d Limuzina | 140 kW / 190 KM | 5,0 l / 100km | 131 g / km |
BMW 530e Limuzina | 185 kW / 252 KM | 1,4 l / 100km | 32 g / km |
BMW 530e xDrive Limuzina | 185 kW / 252 KM | 1,7 l / 100km | 39 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW X1 sDrive 16d | 85 kW / 116 KM | 4,9 l / 100km | 129 g / km |
BMW X1 sDrive 18d | 110 kW / 150 KM | 5,1 l / 100km | 132 g / km |
BMW X1 xDrive25e | 162 kW / 220 KM | 1,7 l / 100km | 39 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW X2 sDrive 16d | 85 kW / 116 KM | 4,9 l / 100km | 128 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW X3 xDrive30e | 215 kW / 292 KM | 2,2 l / 100km | 49 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW X5 xDrive45e | 290 kW / 394 KM | 1,2 l / 100km | 28 g / km |
Motorizacija | Moč motorja | Poraba | Izpusti CO2 |
---|---|---|---|
BMW i3 120Ah | 120 kW / 170 KM | 0,0 l / 100km | 0 g / km |
BMW i3s 120Ah | 135 kW / 184 KM | 0,0 l / 100 km | 0 g / km |
Poraba goriva in emisije CO₂.
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO(2), so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES, Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici.
Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostale informacije o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.
Vrednosti so določene na podlagi vaše trenutne konfiguracije, ki upošteva izbrano opcijsko opremo vozila ter velikost izbranih platišč in pnevmatik. Spremembe v izbrani konfiguraciji zato lahko vplivajo na opredeljene vrednosti.
Več podatkov o preizkusnem postopku WLTP lahko najdete tukaj: https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html