Naše orodje za upravljanje vašega dovoljenja za uporabo piškotkov začasno ni na voljo. Zato lahko manjkajo nekatere funkcije, ki potrebujejo vaše soglasje za uporabo piškotkov.

THE NEW 8
NOVI BMW SERIJE 8 COUPÉ: MOTORJI & TEHNIČNI PODATKI.
Ključna dejstva in številke za novi BMW serije 8 Coupé na prvi pogled:
- Motorji, poraba in emisije CO₂
- Podatki o zmogljivosti, kot so prostornina, KM, Nm in pospešek
- Teža, mere, dimenzije koles in pnevmatik
Ključna dejstva in številke za novi BMW serije 8 Coupé na prvi pogled:
- Motorji, poraba in emisije CO₂
- Podatki o zmogljivosti, kot so prostornina, KM, Nm in pospešek
- Teža, mere, dimenzije koles in pnevmatik
No search result found. Please try another input
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 245 (333) |
Največji navor (Nm) | 500 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Pogon zadaj |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 500 / 1700 - 4000 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 5,2 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2137 (1074 / 1063) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.822 / 11,6 |
Ground clearance in mm | 121 |
Masa praznega vozila kg | 1.805 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.225 |
Dopustna obremenitev v kg | 495 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.100 / 1.215 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 420 |
Sprednja pnevmatika | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 275/35 R19 100 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx19 LM |
Zadnje platišče | 9Jx19 LM |
Kombinirana v l/100 km | 8,2 - 8,6 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
Kombinirana v g/km | 186 - 196 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 245 (333) |
Največji navor (Nm) | 500 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.998 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 245 (333) / 5500 - 6250 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 500 / 1700 - 4000 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 4,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2137 (1074 / 1063) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 121 |
Masa praznega vozila kg | 1.870 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.280 |
Dopustna obremenitev v kg | 485 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.155 / 1.215 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 420 |
Sprednja pnevmatika | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 275/35 R19 100 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx19 LM |
Zadnje platišče | 9Jx19 LM |
Kombinirana v l/100 km | 8,6 - 8,9 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
Kombinirana v g/km | 195 - 204 |
---|
Vrsta goriva | Bencin |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 390 (530) |
Največji navor (Nm) | 750 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 8 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 4.395 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 390 (530) / 5500 - 6000 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 750 / 1800 - 4600 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 3,9 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2137 (1074 / 1063) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 128 |
Masa praznega vozila kg | 2.005 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.395 |
Dopustna obremenitev v kg | 465 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.235 / 1.250 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 420 |
Sprednja pnevmatika | 245/35 R20 95 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 275/30 R20 97 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx20 LM |
Zadnje platišče | 9Jx20 LM |
Kombinirana v l/100 km | 10,5 - 10,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 68 |
Kombinirana v g/km | 239 - 245 |
---|
Vrsta goriva | Dizel – 48-voltni blagi hibrid |
---|---|
Sistemska moč v kW (KM) | 250 (340) |
Največji navor (Nm) | 700 |
Menjalnik | 8-stopenjski avtomatski |
Vrsta pogona | Štirikolesni pogon |
Vaji/ventili na valj | 6 / 4 |
---|---|
Tehnična zmogljivost v cm3 | 2.993 |
Moč motorja z notranjim izgorevanjem v kW (KM) | 250 (340) / 4.400 |
Najv. navor (Nm) pri vrt/min | 700 / 1750 - 2250 |
Največja hitrost | 250 |
---|---|
Pospešek | 4,8 |
Dolžina/Širina/Višina | 4.851 / 1.902 / 1.346 |
---|---|
Širina vključno z zunanjimi ogledali (voznikova/sovoznikova stran) v mm | 2137 (1074 / 1063) |
Medosna razdalja v mm/obračalni krog v m | 2.822 / 11,9 |
Ground clearance in mm | 121 |
Masa praznega vozila kg | 1.990 |
---|---|
Najv. masa v kg | 2.410 |
Dopustna obremenitev v kg | 495 |
Dovoljena osna obremenitev spredaj/zadaj v kg | 1.235 / 1.290 |
Kapaciteta prtljažnika min.-max. v l | 420 |
Sprednja pnevmatika | 245/40 R19 98 Y XL |
---|---|
Zadnja pnevmatika | 275/35 R19 100 Y XL |
Sprednje platišče | 8Jx19 LM |
Zadnje platišče | 9Jx19 LM |
Poraba goriva, vzdrževanje baterije, kombinirana | 6,5 - 6,8 |
---|---|
Prostornina posode za gorivo v l | 66 |
CO2 vzdrževanje polnjenja kombinirano | 170 - 179 |
---|
Prikazane vrednosti emisij osnaževal zunanjega zraka (CO2 itd.) in specifikacije ekonomičnosti temeljijo na globalno usklajenem preskusnem postopku za lahka vozila (WLTP). Prikazane so t.i. kombinirane vrednosti. Prikazane vrednosti se lahko razlikujejo od vrednosti, ki se upoštevajo za določitev z vozili poveznih davkov ali drugih dajatev, ki se (med drugim) določajo na podlagi emisij CO2, saj so za odmero le teh lahko predpisani tudi drugi standardi.
Specifikacije, ki se nanašajo na ekonomičnost in emisije CO(2), so določene skladno z Direktivo 1999/94/ES, Uredbo o informacijah o varčnosti porabe goriva, emisijah ogljikovega dioksida in emisijah onesnaževal zunanjega zraka, ki so na voljo potrošnikom o novih osebnih avtomobilih (Uradni list RS 24-956/2014) ter predpisi, ki urejajo tehnično specifikacijo za vozila in ugotavljanje skladnosti vozil, v veljavni različici.
Nadaljnje informacije o uradnih podatkih varčnosti porabe goriva, specifičnih emisijah CO2 in ostale informacije o energijski učinkovitosti novih osebnih vozil, so na voljo v »Priročniku o varčnosti porabe goriva, emisijah CO(2) in emisijah onesnaževal zunanjega zraka za nova osebna vozila«, ki je na voljo na vseh prodajnih mestih in na https://www.bmw.si/emisije ter www.mini.si/emisije.
Vrednosti so določene na podlagi vaše trenutne konfiguracije, ki upošteva izbrano opcijsko opremo vozila ter velikost izbranih platišč in pnevmatik. Spremembe v izbrani konfiguraciji zato lahko vplivajo na opredeljene vrednosti.
Več podatkov o preizkusnem postopku WLTP lahko najdete tukaj: https://www.bmw.com/en/innovation/wltp.html
Poraba goriva in emisije CO₂ za novi BMW serije 8 Coupé.
BMW M850i xDrive Coupé:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirano): 10,8-10,5
Emisije CO2 v g/km (kombinirano): 241-239
BMW 840i xDrive Coupé:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirano): 8,9-8,6
Emisije CO2 v g/km (kombinirano): 204-195
BMW 840i Coupé:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirano): 8,6-8,2
Emisije CO2 v g/km (kombinirano): 196-186
BMW 840d xDrive Coupé:
Poraba goriva v l/100 km (kombinirano): 6,8-6,5
Emisije CO2 v g/km (kombinirano): 179-170Uradni podatki o porabi goriva in emisijah CO2 so bili določeni v skladu z obveznim merilnim postopkom in v skladu z Uredbo (EU) 715/2007, veljavno v času homologacije. V primeru razpona številke v WLTP upoštevajo vso dodatno opremo. Za novo tipsko testirana vozila od 01.01.2021 uradni podatki ne obstajajo več po NEDC, ampak le po WLTP. Za več informacij o postopkih merjenja WLTP in NEDC glejte www.bmw.si/emisije.
Za več informacij o uradni porabi goriva in uradnih specifičnih emisijah CO2 novih osebnih avtomobilov si oglejte 'Vodnik po porabi goriva, emisijah CO2 in porabi električne energije novih osebnih avtomobilov', ki je brezplačno na voljo na vseh prodajnih mestih, od Deutsche AutomobilTreuhand GmbH (DAT), Hellmuth-Hirth-Str. 1, 73760 Ostfildern-Scharnhausen in na https://www.dat.de/co2/